























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 079 | 5701 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 078 | 9668 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 077 | 0629 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 076 | 4230 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 075 | 8372 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 074 | 6428 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 073 | 3428 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 072 | 1563 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 071 | 5286 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 070 | 4990 |
